氧氣氣動(dòng)套筒調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線(xiàn)型、壓降損失小、閥容量大、流量特性、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
更新時(shí)間:2023-11-15
產(chǎn)品型號:ZJHM
廠(chǎng)家性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
ZJHM氧氣氣動(dòng)套筒調節閥
一、概述:
氧氣氣動(dòng)套筒調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線(xiàn)型、壓降損失小、閥容量大、流量特性、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
二、主要零部件材料:
零件名稱(chēng) | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 |
|
壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
|
膜 蓋 | A3 |
|
三、主要性能參數:
公稱(chēng)通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| |||
額定流量 | 直線(xiàn) | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱(chēng)壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| |||||||||
流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比、快開(kāi)型 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
四、特點(diǎn)如下: 1、采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩定。 2、閥芯導向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。 3、比普通單雙座調節閥噪聲降低10bd左右。 4、結構簡(jiǎn)單,裝拆維修方便。
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮五星工業(yè)區 傳真:0577-57880997 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備18048180號-7 sitemap.xml
浙江可諾泵閥有限公司 版權所有© 2024