銅氧氣閥公稱(chēng)口徑:DN15-600 公稱(chēng)壓力:0.6MPa-4.0MPa 適用溫度:≤150℃ 適用介質(zhì):氧氣、氮氣等 檢驗標準:JB/T9092 閥體材料:16-4硅黃銅 結構長(cháng)度:GB12221-89
更新時(shí)間:2023-11-15
產(chǎn)品型號:H41W
廠(chǎng)家性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
H41W銅氧氣閥
一、概述:
公稱(chēng)口徑:DN15-600 公稱(chēng)壓力:0.6MPa-4.0MPa 適用溫度:≤150℃ 適用介質(zhì):氧氣、氮氣等 檢驗標準:JB/T9092 閥體材料:16-4硅黃銅 結構長(cháng)度:GB12221-89
二、主要產(chǎn)品詳情:
材質(zhì): | 黃銅 | 用途: | 截止 |
類(lèi)型(通道位置): | 直通式 | 連接形式: | 法蘭 |
驅動(dòng)方式: | 電磁 | 產(chǎn)品別名: | H41W型銅氧氣閥 |
介質(zhì)溫度(℃): | 425 | 壓力環(huán)境: | 常壓 |
工作壓差: | 50-1300 | 流動(dòng)方向: | 單向 |
規格: | DN100 | 適用介質(zhì): | 蒸汽 |
適用范圍: | 建筑工程消防管道 |
|
|
三.性能規范
公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
水壓強度試驗壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水壓密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓強度試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
*大工作壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作溫度 | -20~150℃ | ||
適用介質(zhì) | 氧氣,氮氣,空氣等 |
四.主要外形尺寸
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)直徑DN(mm) | Do | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H |
1.6 | DN32 | 125 | 135 | 78 | / | 100 | 180 | 2 | / | 16 | 4-φ18 | 312 |
DN40 | 160 | 145 | 85 | / | 110 | 200 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 328 | |
DN50 | 180 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 450 | |
DN65 | 320 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 3 | / | 18 | 4-φ18 | 530 | |
DN80 | 360 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 560 | |
DN100 | 400 | 215 | 155 | / | 180 | 350 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 618 | |
DN125 | 450 | 245 | 185 | / | 210 | 400 | 3 | / | 20 | 8-φ18 |
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮五星工業(yè)區 傳真:0577-57880997 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備18048180號-7 sitemap.xml
浙江可諾泵閥有限公司 版權所有© 2024